ЦТО Лига Пенза кассы под ключ, продажа и обслуживание

Инструменты, пилы дисковые, ножи, сверла, фрезы алмазные, твердосплавные, комплектующие

+7(937)410-87-77

+7 8412 24-19-04

Доставка ТК во все регионы РФ

Позвонить Написать

Пила пазовая

Артикул: ****

Цена по запросу

Уточнить о наличии
+7(937)410-87-77

Внешний диаметр D (мм);

Внутренний диаметр d (мм);

Толщина зуба К (мм);

Толщина полотна P;

Количество зубьев Z

 Артикул Внешний диаметр D, мм Внутренний диаметр d, мм  Толщина зуба К, мм Толщина полотна Р, мм Количество зубьев, Z
632010 63 20 1.0 0.8 12
632012 63 20 1.2 0.8 12
632015 63 20 1.5 1.1 12
632018 63 20 1.8 1.1 12
632020 63 20 2.0 1.5 12
632022 63 20 2.2 1.5 12
632025 63 20 2.5 2.0 12
632028 63 20 2.8 2.2 12
632030 63 20 3.0 2.2 12
632035 63 20 3.5 2.2 12
632040 63 20 4.0 2.9 12
6320403 63 20 4.0 3.0 12
632045 63 20 4.5 3.0 12
632050 63 20 5.0 3.2 12
632055 63 20 5.5 3.2 12
632060 63 20 6.0 3.2 12
632070 63 20 7.0 3.8 12
632080 63 20 8.0 3.8 12
753032 75 30 3.2 2.5 22
802030 80 20 3.0 2.2 12
802020 80 20 2.0 1.5 18
802025 80 20 2.5 2.0 18
8020301 80 20 3.0 2.2 18
802035 80 20 3.5 2.2 18
802035 80 20 3.5 2.5 18
802040 80 20 4.0 2.5 18
802045 80 20 4.5 2.8 18
8020453 80 20 4.5 3.0 18
80204532 80 20 4.5 3.2 18
802050 80 20 5.0 3.2 18
802025 80 20 2.5 2.0 20
802222 80 22 2.2 1.5 24
802225 80 22 2.5 2.0 24
803032 80 30 3.2 2.2 30
851519 85 15 1.9 0.9 24
853032 85 30 3.2 2.0 12
853032 85 30 3.2 2.0 12
902028 90 20 2.8 2.2 20
902030 90 20 3.0 2.0 20
903020 90 30 2.0 1.5 20
903030 90 30 3.0 2.0 20
903040 90 30 4.0 2.5 20
9030403 90 30 4.0 3.0 20
9030403 90 30 4.0 3.0 20
1002015 100 20 2.0 1.5 18
1002025 100 20 2.5 1.8 18
1002025 100 20 2.5 1.8 18
1002030 100 20 3.0 2.4 18
1002040 100 20 4.0 3.0 18
1002050 100 20 5.0 3.0 18
10020503 100 20 5.0 3.3 18
1002015 100 20 1.5 1.3 30
1002020 100 20 2.0 1.3 30
1002230 100 22 3.0 2.0 20
1002232 100 22 3.2 2.2 20
1002235 100 22 3.5 2.2 20
1002235 100 22 3.6 2.6 8
10022396 100 22 3.96 3.0 8
1002240 100 22 4.0 2.7 6
1003020 100 30 2.0 1.4 6
1003026 100 30 2.6 1.6 30
1003030 100 30 3.0 2.0 20
1003040 100 30 4.0 3.0 20
           
           
           
           
           
           
----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------

 

Сопутствующие товары не указаны

Описание:

 Артикул Внешний диаметр D, мм Внутренний диаметр d, мм  Толщина зуба К, мм Толщина полотна Р, мм Количество зубьев, Z
632010 63 20 1.0 0.8 12
632012 63 20 1.2 0.8 12
632015 63 20 1.5 1.1 12
632018 63 20 1.8 1.1 12
632020 63 20 2.0 1.5 12
632022 63 20 2.2 1.5 12
632025 63 20 2.5 2.0 12
632028 63 20 2.8 2.2 12
632030 63 20 3.0 2.2 12
632035 63 20 3.5 2.2 12
632040 63 20 4.0 2.9 12
6320403 63 20 4.0 3.0 12
632045 63 20 4.5 3.0 12
632050 63 20 5.0 3.2 12
632055 63 20 5.5 3.2 12
632060 63 20 6.0 3.2 12
632070 63 20 7.0 3.8 12
632080 63 20 8.0 3.8 12
753032 75 30 3.2 2.5 22
802030 80 20 3.0 2.2 12
802020 80 20 2.0 1.5 18
802025 80 20 2.5 2.0 18
8020301 80 20 3.0 2.2 18
802035 80 20 3.5 2.2 18
802035 80 20 3.5 2.5 18
802040 80 20 4.0 2.5 18
802045 80 20 4.5 2.8 18
8020453 80 20 4.5 3.0 18
80204532 80 20 4.5 3.2 18
802050 80 20 5.0 3.2 18
802025 80 20 2.5 2.0 20
802222 80 22 2.2 1.5 24
802225 80 22 2.5 2.0 24
803032 80 30 3.2 2.2 30
851519 85 15 1.9 0.9 24
853032 85 30 3.2 2.0 12
853032 85 30 3.2 2.0 12
902028 90 20 2.8 2.2 20
902030 90 20 3.0 2.0 20
903020 90 30 2.0 1.5 20
903030 90 30 3.0 2.0 20
903040 90 30 4.0 2.5 20
9030403 90 30 4.0 3.0 20
9030403 90 30 4.0 3.0 20
1002015 100 20 2.0 1.5 18
1002025 100 20 2.5 1.8 18
1002025 100 20 2.5 1.8 18
1002030 100 20 3.0 2.4 18
1002040 100 20 4.0 3.0 18
1002050 100 20 5.0 3.0 18
10020503 100 20 5.0 3.3 18
1002015 100 20 1.5 1.3 30
1002020 100 20 2.0 1.3 30
1002230 100 22 3.0 2.0 20
1002232 100 22 3.2 2.2 20
1002235 100 22 3.5 2.2 20
1002235 100 22 3.6 2.6 8
10022396 100 22 3.96 3.0 8
1002240 100 22 4.0 2.7 6
1003020 100 30 2.0 1.4 6
1003026 100 30 2.6 1.6 30
1003030 100 30 3.0 2.0 20
1003040 100 30 4.0 3.0 20
           
           
           
           
           
           
----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------

 

Похожие товары

Инструмент, оснастка, комплектующие, запчасти в наличии и под заказ

Связаться с нами