Артикул: ****
Цена по запросу
Уточнить о наличии
+7(937)410-87-77
Диаметр хвостовика d;
Диаметр D;
Глубина L;
Артикул: ****
| Артикул | Диаметр, D мм | Диаметр хвостовика, d мм | Глубина, l мм | Радиус, R мм |
| 10655 | 4 | 12 | 5 | 2 |
| 1557 | 5 | 12 | 5 | 2,5 |
| 0229 | 6 | 12 | 6 | 3 |
| 0203 | 6 | 12 | 15 | 3 |
| 2930 | 7 | 12 | 6 | 3,5 |
| 11837 | 8 | 12 | 8 | 4 |
| 2155 | 9 | 12 | 9 | 4,5 |
| 3490 | 9,5 | 12 | 10 | 4,75 |
| 0190 | 10 | 12 | 11 | 5 |
| 9044 | 12 | 12 | 12 | 6 |
| 2928 | 14 | 12 | 14 | 7 |
| 1718 | 16 | 12 | 11 | 8 |
| 2929 | 18 | 12 | 12 | 9 |
| 0204 | 20 | 12 | 15 | 10 |
| 2927 | 24 | 12 | 14 | 12 |
| 2932 | 26 | 12 | 14 | 13 |
| 2195 | 28 | 12 | 14 | 14 |
| 2239 | 30 | 12 | 17 | 15 |
| 0230 | 32 | 12 | 32 | 16 |
Радиусные фрезы используются для выполнения сложных декоративных рисунков, а также для получения галтельной выемки по пласти, ребру и кромке изделия.
Сопутствующие товары не указаны
Описание:
| Артикул | Диаметр, D мм | Диаметр хвостовика, d мм | Глубина, l мм | Радиус, R мм |
| 10655 | 4 | 12 | 5 | 2 |
| 1557 | 5 | 12 | 5 | 2,5 |
| 0229 | 6 | 12 | 6 | 3 |
| 0203 | 6 | 12 | 15 | 3 |
| 2930 | 7 | 12 | 6 | 3,5 |
| 11837 | 8 | 12 | 8 | 4 |
| 2155 | 9 | 12 | 9 | 4,5 |
| 3490 | 9,5 | 12 | 10 | 4,75 |
| 0190 | 10 | 12 | 11 | 5 |
| 9044 | 12 | 12 | 12 | 6 |
| 2928 | 14 | 12 | 14 | 7 |
| 1718 | 16 | 12 | 11 | 8 |
| 2929 | 18 | 12 | 12 | 9 |
| 0204 | 20 | 12 | 15 | 10 |
| 2927 | 24 | 12 | 14 | 12 |
| 2932 | 26 | 12 | 14 | 13 |
| 2195 | 28 | 12 | 14 | 14 |
| 2239 | 30 | 12 | 17 | 15 |
| 0230 | 32 | 12 | 32 | 16 |
Радиусные фрезы используются для выполнения сложных декоративных рисунков, а также для получения галтельной выемки по пласти, ребру и кромке изделия.






